- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
📌1984년부터 2060년까지의 육십갑자표
*위에서 아래로 스크롤을 내려 확인하세요.
| 연도 | 육십갑자 | 띠 | 십이지신 | 삼재띠 |
| 1984년 | 갑자(甲子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 1985년 | 을축(乙丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 1986년 | 병인(丙寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | |
| 1987년 | 정묘(丁卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 1988년 | 무진(戊辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 1989년 | 기사(己巳)년 | 뱀 | 사(巳) | |
| 1990년 | 경오(庚午)년 | 말 | 오(午) | |
| 1991년 | 신미(辛未)년 | 양 | 미(未) | |
| 1992년 | 임신(壬申)년 | 원숭이 | 신(申) | |
| 1993년 | 계유(癸酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 1994년 | 갑술(甲戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 1995년 | 을해(乙亥)년 | 돼지 | 해(亥) | |
| 1996년 | 병자(丙子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 1997년 | 정축(丁丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 1998년 | 무인(戊寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | |
| 1999년 | 기묘(己卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2000년 | 경진(庚辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 2001년 | 신사(辛巳)년 | 뱀 | 사(巳) | |
| 2002년 | 임오(壬午)년 | 말 | 오(午) | |
| 2003년 | 계미(癸未)년 | 양 | 미(未) | |
| 2004년 | 갑신(甲申)년 | 원숭이 | 신(申) | |
| 2005년 | 을유(乙酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 2006년 | 병술(丙戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 2007년 | 정해(丁亥)년 | 돼지 | 해(亥) | |
| 2008년 | 무자(戊子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 2009년 | 기축(己丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 2010년 | 경인(庚寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | |
| 2011년 | 신묘(辛卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2012년 | 임진(壬辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 2013년 | 계사(癸巳)년 | 뱀 | 사(巳) | |
| 2014년 | 갑오(甲午)년 | 말 | 오(午) | |
| 2015년 | 을미(乙未)년 | 양 | 미(未) | |
| 2016년 | 병신(丙申)년 | 원숭이 | 신(申) | |
| 2017년 | 정유(丁酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 2018년 | 무술(戊戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 2019년 | 기해(己亥)년 | 돼지 | 해(亥) | |
| 2020년 | 경자(庚子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 2021년 | 신축(辛丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 2022년 | 임인(壬寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | 원숭이,쥐,용 |
| 2023년 | 계묘(癸卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2024년 | 갑진(甲辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 2025년 | 을사(乙巳)년 | 뱀 | 사(巳) | 돼지,토끼,양 |
| 2026년 | 병오(丙午)년 | 말 | 오(午) | |
| 2027년 | 정미(丁未)년 | 양 | 미(未) | |
| 2028년 | 무신(戊申)년 | 원숭이 | 신(申) | 호랑이,말,개 |
| 2029년 | 기유(己酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 2030년 | 경술(庚戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 2031년 | 신해(辛亥)년 | 돼지 | 해(亥) | 뱀,닭,소 |
| 2032년 | 임자(壬子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 2033년 | 계축(癸丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 2034년 | 갑인(甲寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | 원숭이,쥐,용 |
| 2035년 | 을묘(乙卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2036년 | 병진(丙辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 2037년 | 정사(丁巳)년 | 뱀 | 사(巳) | 돼지,토끼,양 |
| 2038년 | 무오(戊午)년 | 말 | 오(午) | |
| 2039년 | 기미(己未)년 | 양 | 미(未) | |
| 2040년 | 경신(庚申)년 | 원숭이 | 신(申) | 호랑이,말,개 |
| 2041년 | 신유(辛酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 2042년 | 임술(壬戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 2043년 | 계해(癸亥)년 | 돼지 | 해(亥) | 뱀,닭,소 |
| 2044년 | 갑자(甲子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 2045년 | 을축(乙丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 2046년 | 병인(丙寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | 원숭이,쥐,용 |
| 2047년 | 정묘(丁卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2048년 | 무진(戊辰)년 | 용 | 진(辰) | |
| 2049년 | 기사(己巳)년 | 뱀 | 사(巳) | 돼지,토끼,양 |
| 2050년 | 경오(庚午)년 | 말 | 오(午) | |
| 2051년 | 신미(辛未)년 | 양 | 미(未) | |
| 2052년 | 임신(壬申)년 | 원숭이 | 신(申) | 호랑이,말,개 |
| 2053년 | 계유(癸酉)년 | 닭 | 유(酉) | |
| 2054년 | 갑술(甲戌)년 | 개 | 술(戌) | |
| 2055년 | 을해(乙亥)년 | 돼지 | 해(亥) | 뱀,닭,소 |
| 2056년 | 병자(丙子)년 | 쥐 | 자(子) | |
| 2057년 | 정축(丁丑)년 | 소 | 축(丑) | |
| 2058년 | 무인(戊寅)년 | 호랑이 | 인(寅) | 원숭이,쥐,용 |
| 2059년 | 기묘(己卯)년 | 토끼 | 묘(卯) | |
| 2060년 | 경진(庚辰)년 | 용 | 진(辰) |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱